中国报告大厅2023年6月12日碳酸钾价格最新走势监测显示:
常州蓝亚新材料科技有限公司报价机构,今日碳酸钾(优等品)市场价为9200.00元/吨。
(资料图片仅供参考)
东营市鑫旺化工有限责任公司报价机构,今日碳酸钾(优等品)市场价为8300.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(优等品)出厂价为8250.00元/吨。
山东利福达精细化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(优等品)市场价为8300.00元/吨。
山东润航化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(优等品)市场价为8500.00元/吨。
广州市迁硕化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(食品级碳酸钾99%)市场价为8800.00元/吨。
济南昂新化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为8300.00元/吨。
济南洪旺化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为8600.00元/吨。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为8200.00元/吨。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为7900.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)出厂价为8400.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)上涨3.7%。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为9000.00元/吨。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为8200.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为8000.00元/吨。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为8000.00元/吨。
山东中科泰华新材料有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为8200.00元/吨。
济南澳辰化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(98.5%一等品大颗粒)市场价为8250.00元/吨。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(98.5%一等品大颗粒)市场价为7650.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(98.5%一等品大颗粒)出厂价为7650.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)下跌1.29%。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(98.5%一等品大颗粒)市场价为7600.00元/吨。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(白色晶体、优等品,含量大于99%)市场价为7650.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(白色晶体、优等品,含量大于99%)出厂价为7800.00元/吨。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(白色晶体、优等品,含量大于99%)市场价为7500.00元/吨。
山东辛格化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(白色晶体、优等品,含量大于99%)市场价为8400.00元/吨。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(重质碳酸钾99%)市场价为7900.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(重质碳酸钾99%)市场价为8100.00元/吨。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(重质碳酸钾99%)市场价为7600.00元/吨。
山东中科泰华新材料有限公司报价机构,今日碳酸钾(重质碳酸钾99%)市场价为7850.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(99%)市场价为7650.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)下跌1.29%。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(彩管级 碳酸钾含量≥99%)出厂价为8250.00元/吨。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(彩管级 碳酸钾含量≥99%)市场价为8200.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(工业级≥99.6%)市场价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)下跌1.23%。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(工业级≥99.6%)市场价为8200.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(工业级≥99.6%)市场价为8100.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(一等品 碳酸钾含量≥98.5%)出厂价为8050.00元/吨。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(一等品 碳酸钾含量≥98.5%)市场价为8200.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(99%彩电级)出厂价为8150.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)下跌1.21%。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(99%彩电级)市场价为8200.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(99%彩管级)出厂价为7500.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)下跌1.32%。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(99%彩管级)市场价为7600.00元/吨。
山东八巨化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(优级品,彩管级,50kg/袋)市场价为7750.00元/吨。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(食品级碳酸钾含量大于99)市场价为9000.00元/吨。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(纯度:99.2)市场价为7600.00元/吨。
上海果壳电子商务有限公司报价机构,今日碳酸钾(工业级重质颗粒98.5%)市场价为8200.00元/吨。
上海实建实业有限公司报价机构,今日碳酸钾(98%含量,工业级重质颗粒)市场价为8200.00元/吨。
襄阳友德仕化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(300目粉末碳酸钾)市场价为8500.00元/吨。
襄阳友德仕化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(98.5%,工业级)市场价为7500.00元/吨。
襄阳友德仕化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(99%优级品 400目细粉)市场价为8500.00元/吨。
2023年6月12日各机构碳酸钾价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
常州蓝亚新材料科技有限公司 | 9200.00元/吨 | 碳酸钾 | 优等品 | 国产 | 2023-06-12 |
东营市鑫旺化工有限责任公司 | 8300.00元/吨 | 碳酸钾 | 优等品 | 国产 | 2023-06-12 |
广州市迁硕化工有限公司 | 8800.00元/吨 | 碳酸钾 | 食品级碳酸钾99% | 江苏 优利德 | 2023-06-12 |
济南昂新化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-06-12 |
济南昂新化工有限公司 | 8300.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-06-12 |
济南澳辰化工有限公司 | 8250.00元/吨 | 碳酸钾 | 98.5%一等品大颗粒 | 青海盐花 | 2023-06-12 |
济南洪旺化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-06-12 |
济南金昊化工有限公司 | 7650.00元/吨 | 碳酸钾 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 青海盐湖 | 2023-06-12 |
济南金昊化工有限公司 | 7650.00元/吨 | 碳酸钾 | 98.5%一等品大颗粒 | 青海盐花 | 2023-06-12 |
济南金昊化工有限公司 | 8200.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-06-12 |
济南金日和化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 碳酸钾 | 重质碳酸钾99% | 青海优质 | 2023-06-12 |
济南金日和化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 山西 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 7700.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 国产 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8250.00元/吨 | 碳酸钾 | 优等品 | 国产 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8000.00元/吨 | 碳酸钾 | 重质碳酸钾99% | 青海 盐湖 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8100.00元/吨 | 碳酸钾 | 重质碳酸钾99% | 青海 盐湖 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 7700.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 青海盐湖 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 7800.00元/吨 | 碳酸钾 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 青海盐湖 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 7650.00元/吨 | 碳酸钾 | 98.5%一等品大颗粒 | 青海盐花 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 7650.00元/吨 | 碳酸钾 | 99% | 青海优质 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8000.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 山西 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8250.00元/吨 | 碳酸钾 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 山西 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8000.00元/吨 | 碳酸钾 | 工业级≥99.6% | 山西 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8050.00元/吨 | 碳酸钾 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 山西 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8150.00元/吨 | 碳酸钾 | 99%彩电级 | 山西文通 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8700.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8800.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 7500.00元/吨 | 碳酸钾 | 99%彩管级 | 盐湖 | 2023-06-12 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8400.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 振兴化肥 | 2023-06-12 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 9000.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 山西文通 | 2023-06-12 |
山东八巨化工有限公司 | 7750.00元/吨 | 碳酸钾 | 优级品,彩管级,50kg/袋 | 山东 | 2023-06-12 |
山东海登新材料有限公司 | 8000.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-06-12 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 8200.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 国产 | 2023-06-12 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 9000.00元/吨 | 碳酸钾 | 食品级碳酸钾含量大于99 | 江苏科伦多 | 2023-06-12 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 7600.00元/吨 | 碳酸钾 | 重质碳酸钾99% | 青海 盐湖 | 2023-06-12 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 7700.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 青海盐湖 | 2023-06-12 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 7600.00元/吨 | 碳酸钾 | 纯度:99.2 | 青海盐湖 | 2023-06-12 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 7600.00元/吨 | 碳酸钾 | 98.5%一等品大颗粒 | 青海盐花 | 2023-06-12 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 8200.00元/吨 | 碳酸钾 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 山西 | 2023-06-12 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 8200.00元/吨 | 碳酸钾 | 工业级≥99.6% | 山西 | 2023-06-12 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 8200.00元/吨 | 碳酸钾 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 山西 | 2023-06-12 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 8200.00元/吨 | 碳酸钾 | 99%彩电级 | 山西文通 | 2023-06-12 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 8200.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通 | 2023-06-12 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 7600.00元/吨 | 碳酸钾 | 99%彩管级 | 盐湖 | 2023-06-12 |
山东翰月化工有限公司 | 8100.00元/吨 | 碳酸钾 | 工业级≥99.6% | 山西 | 2023-06-12 |
山东翰月化工有限公司 | 8100.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通 | 2023-06-12 |
山东翰月化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-06-12 |
山东金生润化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 碳酸钾 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 青海盐湖 | 2023-06-12 |
山东金生润化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-06-12 |
山东利福达精细化工有限公司 | 8300.00元/吨 | 碳酸钾 | 优等品 | 国产 | 2023-06-12 |
山东润航化工有限公司 | 8500.00元/吨 | 碳酸钾 | 优等品 | 国产 | 2023-06-12 |
山东辛格化工有限公司 | 8400.00元/吨 | 碳酸钾 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 山西 | 2023-06-12 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 7850.00元/吨 | 碳酸钾 | 重质碳酸钾99% | 青海 盐湖 | 2023-06-12 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 8200.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-06-12 |
上海果壳电子商务有限公司 | 8200.00元/吨 | 碳酸钾 | 工业级重质颗粒98.5% | 优利德 | 2023-06-12 |
上海实建实业有限公司 | 8200.00元/吨 | 碳酸钾 | 98%含量,工业级重质颗粒 | 实建化学 | 2023-06-12 |
襄阳友德仕化工有限公司 | 8500.00元/吨 | 碳酸钾 | 300目粉末碳酸钾 | 襄阳 友德仕 | 2023-06-12 |
襄阳友德仕化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 碳酸钾 | 98.5%,工业级 | 襄阳友德仕 | 2023-06-12 |
襄阳友德仕化工有限公司 | 8500.00元/吨 | 碳酸钾 | 99%优级品 400目细粉 | 襄阳友德仕 | 2023-06-12 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
标签:
Copyright © 2015-2022 起点空调网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com